PresbyDay
Presbyday : 4th International Presbyopia & Artificial Intelligence Congress
Le 11 octobre 2025 08:00
Centre des Congrès Prouvé,
1 Place de la République,
54000, NANCY
France
OPHTA NEWS
Description
Programme en Français : ICI
Program in English : HERE
| PRESBYTIE de A à Z | |
| Le marché de la presbytie | David NIEL |
| Ortho K et Presbytie PRECILENS | Vincent MONNE |
| Les lunettes intelligentes Rayban Meta | André-Frédéric BUFFET |
| Le trou sténopéïque : PSF(0) 1mm Gold Standard ? ITRACE | Valérie MANGIN |
| Œil directeur, œil dominant | Nicolas LUTRAN |
| Les strabismes de l'adulte Myope | Dr Alain SPIELMANN |
| IOL MF panoptix-fine vision | Dr Marc LESAFFRE |
| L'implant Add On le couteau suisse des Imprécisions réfractives | Dr PH Cati ALBOU-GANEM |
| Asphéricité – aberrations spheriques | Dr Jérôme BOVET |
| Histoire des microkeratomes mecaniques et laser | Dr Alain HAGÈGE |
| Histoire du Presby-Lasik et accommodation | Dr Charles GHENASSIA |
| Quel implant de cataracte choisirait un ophalmo pour lui même | Pr Dominique MONNET |
| Topographie cornéenne | Charly RUCHON |
| Bilan pré-opératoire avec EYELIB | Dr Michael ASSOULINE |
| Lasik versus pkr, froid vs mitomycine | |
| Presby-lasik ou prelex ? bénéfices / risques | |
| Myopie centrale et q < 0 | Dr Alain HAGÈGE |
| Teneo SUPRACOR (Baush & Laumb) | Dr PH Cati ALBOU-GANEM |
| Mel 90 LBV laser blended vision (Zeiss) | Pr Louis HOFFART |
| Femto atos | Dr Wajdene GHOUALI |
| Profils asphériques versus multizones presbymax | Dr Alain HAGÈGE |
| Femto ziemer : low energy, aperture , clear | Pr Carole BURILLON |
| Le laser mais pas que… | Dr Jean-Marc ANCEL |
| Biométrie ; mf mono ou EDOF ? | Dr Andrii KOVALOV |
| Complications presbylasik : ectasie, ie, free cap | Dr Charles GHENASSIA |
| Haze densitométrie cornéal index, q post | |
| Upgrade : quand et comment ? | |
| Cataracte avant et après presby-lasik | Blandine CLAUDEPIERRE |
| LES TECHNIQUES DE DEMAIN | |
| ZEISS smile hyperope / presby-smile | Pr Louis HOFFART |
| Symposium ALCON InnovEyes Sightmap | Sissimos LEMONIS |
| Logiciel READ | Pr Damien GATINEL |
| La presbytie sans myopie : des résultats confirmés | Dr Frédéric HEHN |
| Témoignages patients opérés IsoVision | Dr Frédéric HEHN |
| Le casque SIMVIS : SIMulation VISuelle pour le Presbylasik | Dr Alain HAGÈGE |
| Simulation chirurgicale en ophtalmologie | Dr Raphaël BARUGEL |
| L'IA : communiquer autrement par hologramme | Dr Jérôme BLONDEL |
| L'IA : une alliée pour le médecin. Outil QALI | Dr Romain JAILLANT |
| Choix des IOL... grâce à l'IA | Dr Gilles LESIEUR |
| RAY ONE GALAXY à optique spiralée | Dr Olivier PRISANT |
| Isovision Presentation | Dr Magda RAU |
| Résultats Presbycor | Nicolas LUTRAND |
| Résultats IsoVision société franco-chilienne | Dr Claude ASSADI |
| Les robots au service des patients | Groupe Pasteur |
| Thèse sur IA et la Santé au travail | Groupe Pasteur Charlotte |
Contact
OPHTA NEWS Nancy
Dr Frédéric HEHN
+33 6 09 20 76 56
32 boulevard Joffre
54000, nancy
France